型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
FY系列電流、電壓互感器負荷箱是檢驗電流、電壓互感器時,專門提供的各種有效負載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產品。本互感器負荷箱是嚴格按照國家標準JJG313-94<<電流互感器檢定規程>>、JJG314-94<<電流互感器檢定規程>>而設計的。
FY-H 電流電壓互感器負荷箱
FY系列電流、電壓互感器負荷箱是檢驗電流、電壓互感器時,專門提供的各種有效負載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產品。本互感器負荷箱是嚴格按照國家標準JJG313-94<<電流互感器檢定規程>>、JJG314-94<<電流互感器檢定規程>>而設計的。其互感器負荷箱輸出容量大、負載種類齊全、重量輕、外形美觀、 穩定性強等優點。
產品別稱
負載箱、互感器負載箱、電壓互感器負載箱、電流互感器負載箱、電壓互感器負荷箱、電流互感器負荷箱、電壓負載箱、電流負載箱、電壓負荷箱、電流負荷箱
產品特征
重量輕,外形美觀,容量大,穩定性強
FY96-H 電流互感器負荷箱主要技術指標
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY96-A 電流互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 5%~120% |
二次電流 | 1A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY95-H 電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY95-A 電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY98-H 電流、電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 5A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
FY98-A 電流、電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 1A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |