型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
XCJH系列操作箱/臺是系列試驗變壓器配套設備,該控制箱/臺具有使用維修方便、性能*使用安全可靠、外型結構美觀、堅固耐用、移動方便等特點。是供電企業、大型工廠、冶金、發電廠、鐵路等需要電力維修部門的*設備。
技術參數
環境溫度 | 0-40℃ |
海拔高度 | <2000m |
相對濕度 | <85% |
使用場地內應無嚴重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質 |
使用場地內應無嚴重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質。
規格型號 | 容量 | 電源 | 輸出 | 操作方式 | 參考重量 | 備注 | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XCJH-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手動 | 14 | |
XCJH-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手動 | 16 | |
XCJH-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手動 | 18 | |
XCJH-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手動 | 80 | |
XCJH-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | 手動 | 90 | |
XCJH-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手動 | 100 | |
XCJH-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手動 | 120 | |
XCJH-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手動 | 140 | |
XCJH-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 手動電動 | 160 | |
XCJH-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 調壓器外配 | |
XCJH-100/3000 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
XCJH-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
XCJH-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 電動 | 50 | |
XCJH-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 電動 | 50 | |
注:我公司可以根據用戶要求定做不同規格及特殊功能的產品。 |