型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
升流器(大電流發生器)應用于發電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗室等單位,適用于各種開關、斷路器、電流繼電器動作試驗和校驗,板式電流表、鉗形表、電流互感器校驗。
主要特點:
>屬于短時或斷續工作,它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便
>可移動式結構,電流輸出大小可任意調節,大小電流雙向測量直讀
主要技術指標:
該設備容量是按5分鐘短時工作制設計,如用于斷續工作制時,通流時間應2.5分鐘開,關閉10分鐘冷卻,此斷續試驗可按此規律循環。
型號 | 升流器容量 (kVA) | 調壓器容量 (kVA) | 電源電壓 (V) | 電源相數 | 備注 | |
SLQ-82-500A | 3 | 2 | 220 | 1 | 整體式 | |
SLQ-82-1000A | 6 | 5 | 220 | 1 | 整體式 | |
SLQ-82-1500A | 9 | 7 | 220 | 1 | 整體式 | |
SLQ-82-2000A | 12 | 10 | 220或380 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
SLQ-82-2500A | 15 | 10 | 380 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
SLQ-82-3000A | 18 | 15 | 380 | 2 | 整體式或 分體式 | |
SLQ-82-4000A | 24 | 20 | 380 | 2 | 分體式 | |
SLQ-82-5000A | 30 | 28 | 380 | 2 | 分體式 | |
SLQ-82-6000A | 36 | 30 | 380 | 2 | 分體式 | |
SLQ-82-8000A | 48 | 40 | 380 | 2 | 分體式 | |
SLQ-82-10000A | 60 | 50 | 380 | 2 | 分體式 | |
SLQ-82-12000A | 72 | 60 | 380 | 2 | 分體式 | |
SLQ-82-15000A | 90 | 75 | 380 | 2 | 分體式 |
注:可為用戶定制開關、斷路器溫升試驗所需的長時間工作的大電流發生器。