型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
JTZGF系列直流高壓發生器采用中頻倍壓電路,*應用的PWM中頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。 w 該儀器使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施,是該儀器高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
規格 技術參數 | 40/4 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 600 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±2) | ||||||||||
波紋系數 | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續時間zui長為30分鐘 | |||||||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標準機箱,現場更方便
|